| Nombre De La Marca: | XINFUTIAN |
| Número De Modelo: | 300 series 309S |
| Cuota De Producción: | 1 tonelada según productos |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000 T/Month |
304 316 grueso inoxidable de la tubería de acero 0.01mm-2m m del grado de la higiene alimenticia
la otra descripción de la información adicional
| forma | ronda/cuadrado/rectangular/óvalo/sección del specia |
| tolerancia | diámetro externo: +/- 0.2m m |
| grueso: +/- 0.02m m | |
| longitud: +/- 5m m | |
| embalaje interno | la bolsa de plástico (cada tubo del tubo se envuelve en la bolsa de plástico individualmente) |
| embalaje externo | empaquetado tejido (estándar tejido lleno para cada paquete, alrededor de 50-500kgs por, tan la petición de los clientes) |
| caja de madera (la caja de madera fuerte por encargo, cada caja puede cargar 300-1000kg) | |
| empaquetado del cartón (utilícese para el tubo corto del tubo) | |
| superficie | 320grit, 240 arena, 180grit, satén/rayita 600 arena, 400 arena, final del espejo grabación en relieve |
| término del pago | t / t o l/c a primera vista |
| Grado | ≤ de C | ≤ del Si | ≤ del manganeso | ≤ de P | ≤ de S | ≤ del Ni | ≤ del Cr |
| 201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0,15 | 1 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0,08 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0,089 | 1 | 1 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0,15 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0,02 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Ventajas: Nuestros productos se favorecen pesadamente para su material estándar, final excelente, fuerza óptima, larga vida, resistencia a la corrosión, precio competitivo y servicios confiables.
Hemos exportado a Ecuador, a Singapur, a Australia, a Vietnam, a Indonesia, a Malasia, a Turquía, a Suráfrica, a Chile, a México, al Brasil, a Perú, a Ghana, a Bahrein etc. Somos ricos en experiencia de la exportación y nos especializamos tan en acero inoxidable.
![]()