|
|
| Nombre De La Marca: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
| Número De Modelo: | 200 series 202,304,316l, 301 |
| Cuota De Producción: | 1 tonelada según productos |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas/mes |
Los Ss congriegan el precio que lamina de acero inoxidable 0.1m m a 3.0m m 201 301 316 316L 304 410 430 440C
Tratamiento superficial y característica
| Final superficial | Características y uso |
| NO.2B | El brillo y la llanura superficiales de no2B es mejores que no2D. entonces con un especial el tratamiento superficial para mejorar sus propiedades mecánicas, No2B podía satisfacer casi el compreh aplicaciones ensive. |
| NO.1 | La superficie es acabada por el tratamiento térmico y conserva en vinagre o los procesos que corresponden además después de laminación en caliente. |
| NO.4 | Pulido con la correa abrasiva de la arena #150-#180, tenga mejor brillo con discontinuo la estría, pero más finos gruesos que el No3, se utiliza como edificios de la bañera internos y externos utensilios de la cocina de los aparatos eléctricos de los ornamentos y equipo etc. de la transformación de los alimentos. |
| HL | rayas, usadas principalmente como los elevadores de los buildingsornaments, la puerta del edificio, placa frontal etc. |
| VAGOS | Haber recocido en frío, brillante y piel-haber pasado, el producto tienen brillo excelente y buen reflexivity como el espejo, el aparato de la cocina, el ornamento etc. |
| 8K | El producto tiene brillo excelente y prefiere reflexivity puede ser el espejo. |
Detalles de los productos
|
Tipo
|
Bobina de acero inoxidable de acero inoxidable caliente 316l de la bobina ss201 304 de la venta 0cr18ni19
|
||
|
Thinckness
|
0.3mm-12m m
|
||
|
Widthness
|
1000mm~1500m m o modificado para requisitos particulares
|
||
|
Longitud
|
modificado para requisitos particulares
|
||
|
Estándar
|
JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, EN
|
||
|
Material
|
Bobina de acero inoxidable 201/201/304/304L/316/316L/321/309S/310S/904L
|
||
|
Superficie
|
2B, VAGOS, HL, NO.1, NO.4, SB, etc
|
||
|
Certificado
|
BV, ISO, CE
|
||
|
Uso
|
Puente, buque, techumbre, coche, edificio etc
|
||
![]()
![]()