|
|
| Nombre De La Marca: | XINFUTIAN |
| Número De Modelo: | 300 series 304 316L 321 |
| Cuota De Producción: | 1 tonelada |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
Diámetro 100m m pulido diámetro de acero inoxidable de la barra redonda de los perfiles del final 321
Función y característica
| Descripción | barra redonda de acero inoxidable 321 | |
| Material | 321,304,304L309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201, 202.405.409.410.420.430, etc |
|
| Tipo | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
| Superficie | Conservado en vinagre, negro, brillante, polaco, voladura, etc | |
| Especificaciones | Barra redonda | Diámetro: 3mm~800m m |
| Barra de ángulo | Tamaño: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100m m | |
| Barra cuadrada | Tamaño: 4mm*4mm~100mm*100m m | |
| Barra plana | Tickness: 2mm~100m m | |
| Anchura: 10mm~500m m | ||
| Hexagonal | Tamaño: 2mm~10m m | |
| MOQ | 500 kilogramos | |
| Longitud | los 6m, los 5.8m, OS de 3M como sea necesario | |
| Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CFR, CIF, CNF | |
| Término del pago | T/T, L/C, unión occidental | |
| Mercado | Europa Suramérica África Oceanía tal aschile, spainusa, Alemania , la India, Irán, Dubai, Iraq, Vietnam, reland, Corea, Singapur |
|
| Paquete | Caja liada, de madera para el paquete estándar de la exportación. | |
| Plazo de expedición | Normalmente según la cantidad de la orden. | |
Embalaje:
Estándar: GB JIS ASTM AISI
Diámetro: 1.0-250m m
Longitud: 3000mm-6000m m o como requisito de cliente
Superficie: Negro/brillante/pulido
Técnica: Laminado en caliente/retirado a frío/fragua
Embalaje: Embalaje marinero estándar o según las peticiones del cliente
DIMENSIÓN
especificaciones de acero inoxidables de 201/202/304/321/316 barra redonda del etc en existencia
|
Diámetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
Diámetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
Diámetro (milímetro) |
Peso (kg/m) |
| 2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3,558 |
| 3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
| 4 | 0,1 | 14 | 1,221 | 27 | 4,542 |
| 5 | 0,156 | 15 | 1,402 | 28 | 4,884 |
| 6 | 0,224 | 16 | 1,595 | 30 | 5,607 |
| 7 | 0,305 | 18 | 2,019 | 32 | 6,380 |
| 8 | 0,399 | 19 | 2,249 | 34 | 7,202 |
| 9 | 0,505 | 20 | 2,492 | 36 | 8,074 |
| 10 | 0,623 | 22 | 3,015 | 38 | 8,996 |
Demostraciones de los productos
![]()