![]() |
Nombre De La Marca: | XINFUTIAN |
Número De Modelo: | 316, 304, 316L |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000 PCS / Meses |
Nombre | De acero inoxidable |
El material | Acero inoxidable |
Origen y origen | El Zhejiang |
Cuota de producción | 10 |
normalizado | Estándar estadounidense, BS, estándar DIN de China, estándar nacional, ISO, JIS, estándar JPI, estándar ASME, personalización de las bridas no estándar |
Aplicaciones | La industria hidroeléctrica, la construcción naval, la industria petroquímica y del gas, la industria eléctrica, la industria de las válvulas y la industria general proyectos de conexión de tuberías, etc. |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Normas de las bridas | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
Nivel de presión | Clasificación de las categorías 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
ANSI B16 y otras fuentes.5 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
El JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
En el caso de la UNI | 6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar |
En el caso de los | 6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar |
Revestimiento | Pintura negra a base de aceite, pintura antirruja, zincada, amarilla transparente, galvanizada en frío y en caliente |
Proceso | Las demás |
Certificados de ensayo | Certificado de materia prima Informe del ensayo de radiografía al 100% Informe de inspección de terceros, etc. |
Técnica de producción | Forjados, tratados térmicamente y mecanizados |
Tipos | Saldas con cuello, persianas, persianas deslizantes, soldadas por enchufe, roscadas, orificios, persianas para gafas |
Utilizaciones y aplicaciones | Mejoradores de betún. Las refinerías de petróleo pesado. Energía nuclear (en su mayoría sin fisuras). Petroquímicos y ácidos. |
¿Qué materiales podemos proporcionar?
Se trata de una mezcla de acero y acero inoxidable, que se utiliza para la fabricación de acero.
Acero dúplex: 3180332205,32750,32760
Las demás:
La Comisión considerará que la ayuda se destina exclusivamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido.
Monel: UNS N04400, N05500
Aceros endurecidos por precipitación: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
Nivel de nitrógeno en el agua
¿Cómo podemos servir a nuestros clientes?
Nuestro Sistema de Calidad ISO9001 es emitido por TUV. Nuestros informes de inspección completos y profesionales contienen dos partes, una es la autoinspección de los requisitos más allá de ISO9001,que está 100% inspeccionado por nuestro propio QC; otro está 100% inspeccionado por equipos profesionales de control de calidad.
- No, no lo sé. | Composición química % | ||||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | Cu | No | Las demás | |
Las demás: | ≤ 008 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
316 | ≤ 008 | 16.00-18.50 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - |
≤ 012 | 16.00-19 años.00 | 11.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80 a dos.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5 ((C%-0,02) ~0.08 | |
≤ 008 | 16.00-19 años.00 | 11.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80 a dos.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
Las demás: | ≤ 0030 | 16.00-18.00 | 12.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - |
Las demás: | ≤ 008 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.10 a 0.22 | - |
Las demás: | ≤ 0030 | 16.00-18.50 | 10.50-14. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.12 a 0.22 | - |
Las demás: | ≤ 008 | 17.00-19 años.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20 y 2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
Las demás: | ≤ 0030 | 17.00-19 años.00 | 12.00-16.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20 y 2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
Las demás: | 0.16 a 0.25 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 3) el | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
Algunos productos muestran