![]() |
Nombre De La Marca: | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO, ect |
Número De Modelo: | 201 202 304 316 409 410 430 |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas al mes |
Propiedades mecánicas | ||||
Calidad de acero | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Elongado (%) | Dureza (HB) |
201 | ≥ 635 | ≥ 245 | ≥ 40 | ≤ 241 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 | ≤ 241 |
301 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
304 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
Las demás: | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
316 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
Las demás: | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
409L | ≥ 38 años | ≥ 205 | ≥ 20 | ≤ 200 |
430 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 190 |
439 | ≥ 460 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 253 |
Tratamiento
|
Rollado en caliente y en frío
|
Grado de acero
|
Las series 200 / 300 / 400 (201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L, 410, 420, 430, 2205,2507 y demás)
|
El grosor
|
0.2-120 mm
|
Ancho
|
100 - 2000 mm o según su solicitud
|
Duración
|
500 - 6000 mm o según su solicitud
|
Tamaño estándar
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
Las demás medidas de seguridad:
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de la categoría N.
4' x 10' -- 1220 mm x 3048 mm
5' x 10' -- 1524 mm x 3048 mm
5' x 20' -- 1524 mm x 6096 mm
La parte superior es nuestro tamaño normal de chapa de acero inoxidable, pero son capaces de cortar o nivelación a medida a sus longitudes requeridas y
anchos. |
Normas disponibles
|
Las especificaciones de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H.
En general, ASTM A240/A240M o según sus requisitos |
Marca del producto
|
JBR
|
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? |
304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 |
Las demás: | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 |
321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 |
904L | ≤ 002 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 120 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 |
Display de productos
Almacenamiento en almacén
Somos un fabricante y exportador especializado en la investigación, producción, ventas, embalaje y servicio postventa de materiales metálicos.Hemos estado involucrados en el comercio de exportación durante más de 10 años y tenemos una rica experiencia en este campo.
,
Embalaje y envío
Nuestros productos principales incluyen placa de acero al carbono, tubería de acero al carbono, placa de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable, hoja galvanizada, bobina galvanizada, acero resistente al clima, placa resistente al desgaste, placa de aluminio,y así sucesivamente
Área de aplicación
La empresa siempre se adhiere al principio y espíritu empresarial de "supervivencia basada en la calidad y desarrollo basado en la reputación", y toma la calidad como la base y la integridad como la primera.