Nombre De La Marca: | XINFUTIAN |
Número De Modelo: | 316, 304, 316L |
Cuota De Producción: | 10 PC |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000 PCS / Meses |
Flancas de acero inoxidable, cuello de soldadura 150# 3000# 6000#
|
¿Qué materiales podemos proporcionar?
Se trata de una mezcla de acero y acero inoxidable, que se utiliza para la fabricación de acero.
Acero dúplex: 3180332205,32750,32760
Las demás:
La Comisión considerará que la ayuda se destina exclusivamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido.
Monel: UNS N04400, N05500
Aceros endurecidos por precipitación: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
Nivel de nitrógeno en el agua
¿Cómo podemos servir a nuestros clientes?
Nuestro Sistema de Calidad ISO9001 es emitido por TUV. Nuestros informes de inspección completos y profesionales contienen dos partes, una es la autoinspección de los requisitos más allá de ISO9001,que está 100% inspeccionado por nuestro propio QC; otro está 100% inspeccionado por equipos profesionales de control de calidad.
- No, no lo sé. | Composición química % | ||||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | Cu | No | Las demás | |
Las demás: | ≤ 008 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
316 | ≤ 008 | 16.00-18.50 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - |
≤ 012 | 16.00-19 años.00 | 11.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80 a dos.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5 ((C%-0,02) ~0.08 | |
≤ 008 | 16.00-19 años.00 | 11.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80 a dos.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
Las demás: | ≤ 0030 | 16.00-18.00 | 12.00 a 15.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | - | - |
Las demás: | ≤ 008 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.10 a 0.22 | - |
Las demás: | ≤ 0030 | 16.00-18.50 | 10.50-14. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 100 | - | 0.12 a 0.22 | - |
Las demás: | ≤ 008 | 17.00-19 años.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20 y 2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
Las demás: | ≤ 0030 | 17.00-19 años.00 | 12.00-16.00 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20 y 2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
Las demás: | 0.16 a 0.25 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 3) el | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
Algunos productos muestran