| Nombre De La Marca: | XINFUTIAN |
| Número De Modelo: | 201, 304, 316L, 2205, 2207 |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
ASTM A182 WN/TAN/BL/PN16 soldado con autógena interruptor/10 colocaciones inoxidables de la tubería de acero ensanchan
|
|
|
|
|
ASTM A182 WN/TAN/BL/PN16 soldado con autógena interruptor/10 colocaciones inoxidables de la tubería de acero ensanchan |
|
|
OD: 1/8" - 100” (6-2500m m) |
|
|
ASTM A182 WN/TAN/BL/INTERRUPTOR, DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
|
|
304, 316L, 321, 310S, 1,4301, 1,4307, 1,4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
|
|
Conserva en vinagre y brillante |
|
|
ISO9001, CE, SGS, TUV, DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
| Embalaje: En casos de madera | |
|
Envío |
Por el mar, por el aire, por expreso |
|
|
||||||||||
| Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | MES |
Cu |
|
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0,08 |
1,5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - |
|
|
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - |
|
|
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 |
|
|
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
|
- | ||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 |
|
|
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 |
|
|
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |
|
|
INCONEL |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 |
|
|
MONEL |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
|
INCONEL |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | ≤0.75 |
Ti≤0.6 |
1. CÓDIGO DEL HS: 7307230000,7307210000
2. término comercial: MANDO, CNF, CIF
3. término del pago: el 30% por T/T como balanza de la señal contra copia de B/L o LC 100% a primera vista.
4. plazo de expedición: En el plazo de 3-15 días laborables después del depósito recibido o del proyecto del LC.
5. Una copia del certificado de prueba del molino será proporcionada el envío.
![]()